Size Chart

Men's Size Conversions

US EURO UK INCHES
8 41 7.5 9.95"
8.5 41-42 8 10.15"
9 42 8.5 10.25"
9.5 43 9 10.45"
10 43 9.5 10.55"
10.5 43-44 10 10.75"
11 44 10.5 10.95"
12 45 11.5 11.25"
13 46 12.5 11.55"
14 47 13.5 11.90"
15 48 14.5 12.20"
16 49 15.5 12.50"

Women's Size Conversions

US EURO UK INCHES
6 36-37 4.5 8.85"
6.5 37 4.5 9.0"
7 37-38 5 9.25"
7.5 38 5.5 9.38"
8 38-39 6 9.50"
8.5 39 6.5 9.70"
9 39-40 7 9.88"
9.5 40 7.5 10"
10 40-41 8 10.20"
11 41-42 9 10.50"
12 42-43 10 10.90"

Belt Size Conversions

Size Inches
XS 30
S 32
M 34
L 36
XL 38
XXL 40